Pravidelná verejná autobusová linka č.406 430
Čermany > Horné Obdokovce > Ludanice > Nitra
X | Zastávka | |
---|---|---|
▼ | 06:50 | Čermany |
▼ | 06:52 | Čermany, rázc. |
▼ | 06:55 | Horné Obdokovce, domovina |
▼ | 06:58 | Horné Obdokovce, cintorín |
▼ | 07:00 | Horné Obdokovce, Jednota |
▼ | 07:02 | Horné Obdokovce, Bodok |
▼ | 07:08 | Ludanice, rázc.k žel.st. |
▼ | 07:10 | Ludanice, ZŠ |
▼ | 07:12 | Dvorany n/N, razc. |
▼ | 07:13 | Mýtna N.V. |
▼ | 07:14 | Mýtna N.V.,Dolinky |
▼ | 07:15 | Kamanová, Jednota |
▼ | 07:16 | Kamanová, rázc. |
▼ | 07:17 | Belince |
▼ | 07:18 | Preseľany, RD |
▼ | 07:19 | Preseľany, Jednota |
▼ | 07:20 | Hrušovany, Topoľčianska |
▼ | 07:21 | Hrušovany, kostol sv.Martina |
▼ | 07:22 | Koniarovce, rázc.k žel.st. |
▼ | 07:24 | Výčapy-Opatovce IV |
▼ | 07:25 | Výčapy-Opatovce III |
▼ | 07:26 | Výčapy-Opatovce II |
▼ | 07:27 | Výčapy-Opatovce I |
▼ | 07:29 | Ľudovítová |
▼ | 07:30 | Jelšovce, pohostinstvo |
▼ | 07:31 | Jelšovce, OcÚ |
▼ | 07:40 | Nitra Šindolka |
▼ | 07:43 | Nitra, rázc.pod Zoborom |
▼ | 07:47 | Nitra, tr.A.Hlinku – CENTRO |
▼ | 07:50 | Nitra, AS |
Vysvetlivky
X – premáva v pracovných dňoch, nepremáva 23.12.-6.1.,10.4.-13.4.,1.5.,8.5.,1.7.-1.9.
Cestovný poriadok – linka č.406 430
